Responsável de Engenharia, Growth
Original: Engineering Lead, GrowthUSD 223,1K–290K / anoRemotoSéniorDesenvolvimento de software (geral)
CRMPrototypingCompensation
Engineering Lead, Growth é uma oferta aberta na Jobgether. A vaga é em regime remoto, e a oferta indica Estados Unidos como localização. As nossas etiquetas classificam-na como uma vaga de nível sénior em desenvolvimento de software (geral). A Jobgether tem 199 vagas abertas neste site, 62 das quais em TI e engenharia.
Publicada hoje · Última verificação: 2026-11-13
Sobre Jobgether
Empresa não tecnológica com equipa de TI 199 vagas abertas, 31% em TI e engenharia. Áreas com mais vagas: Desenvolvimento de software (geral) (115), Operações e administração (111), Marketing e comunicação (89).
Ofertas semelhantes
Engenheiro/a de Software Staff, EcossistemaOriginal: Staff Software Engineer, EcosystemBoulevard · Remote - USAUSD 193,9K–225K / anoEngenheiro/a de GrowthOriginal: Growth EngineerDust · New YorkUSD 100K–200K / anoEngenheiro/a de Software EmbebidoOriginal: Embedded Software Engineerrainmaker · El Segundo, CAGestor/a, Engenharia de Plataformas de ClienteOriginal: Manager, Client Platform EngineeringMongoDB · Los Angeles; Phoenix; San Diego; SeattleUSD 171K–245K / anoEngenheiro/a de ProdutoOriginal: Product EngineerReacher · RemoteRemotoEngineering Manager de SoftwareOriginal: Software Engineering ManagerTerabase Energy · Davis, California, United States | Sacramento, California, United States | Berkeley, California, United States | Los Angeles, California, United States | Phoenix, Arizona, United States | Denver, Colorado, United StatesUSD 145K–180K / anoEngenheiro/a de Software Senior - Infraestrutura de TransportesOriginal: Senior Software Engineer - Transport InfrastructureATOMS Careers page · San Francisco, CAUSD 180K–220K / anoEngenheiro/a de Software Senior - Infraestrutura de TransportesOriginal: Senior Software Engineer - Transport InfrastructureAtoms · San Francisco, CAUSD 180K–220K / ano
| Local de trabalho | Remoto |
| Nível de experiência | Sénior |
| Área | Desenvolvimento de software (geral) |
| Países | Estados Unidos |
| Tipo de emprego | Full-time |
| Dados principais | Remoto |
A descrição completa está na oferta original. As etiquetas são definidas automaticamente e podem estar erradas. Sobre os dados