New York
Engenheiro/a de Growth
Original: Growth EngineerUSD 100K–200K / anoPresencialJúniorDesenvolvimento de software (geral)
TypeScriptDatadogHubSpotSnowflakeReactA/B testingPrototypingCRMSEO
Dust, uma empresa de software do setor IA e dados, tem uma vaga aberta de Growth Engineer. A vaga é presencial em New York City, Estados Unidos. Classificamo-la em desenvolvimento de software (geral). O stack da oferta inclui Datadog, HubSpot, Snowflake, React e TypeScript. Pede 1+ ano de experiência. A Dust tem 5 vagas abertas neste site, 1 das quais em TI e engenharia.
Publicada hoje · Última verificação: 2026-11-13
Sobre Dust
IA e dados Empresa de produto de software 5 vagas abertas, 20% em TI e engenharia. Áreas com mais vagas: Vendas (2), Ciência e investigação (1), Desenvolvimento de software (geral) (1).
Ofertas semelhantes
Responsável de Engenharia, GrowthOriginal: Engineering Lead, GrowthJobgether · USUSD 223,1K–290K / anoProgramador/a Mulesoft (DAAS API EBS)Original: Mulesoft Developer (DAAS API EBS)Jobgether · USUSD 145K–155K / anoProgramador/a de Integração WorkdayOriginal: Workday Integration DeveloperJobgether · USUSD 115K–165K / anoGestor/a, Engenharia de AnalyticsOriginal: Manager, Analytics EngineeringJobgether · USUSD 145K–160K / anoEngenheiro/a de Software Staff, EcossistemaOriginal: Staff Software Engineer, EcosystemBoulevard · Remote - USAUSD 193,9K–225K / anoEngenheiro/a de Software EmbebidoOriginal: Embedded Software Engineerrainmaker · El Segundo, CAGestor/a, Engenharia de Plataformas de ClienteOriginal: Manager, Client Platform EngineeringMongoDB · Los Angeles; Phoenix; San Diego; SeattleUSD 171K–245K / anoEngineering Manager de SoftwareOriginal: Software Engineering ManagerTerabase Energy · Davis, California, United States | Sacramento, California, United States | Berkeley, California, United States | Los Angeles, California, United States | Phoenix, Arizona, United States | Denver, Colorado, United StatesUSD 145K–180K / ano
| Local de trabalho | Presencial |
| Nível de experiência | Júnior |
| Área | Desenvolvimento de software (geral) |
| Países | Estados Unidos |
| Idiomas | TypeScript |
| Tipo de emprego | FullTime |
| Dados principais | Stack: TypeScript, Datadog, HubSpot, Snowflake, React · Experiência: 1+ ano |
A descrição completa está na oferta original. As etiquetas são definidas automaticamente e podem estar erradas. Sobre os dados