Colombia
Engenheiro/a de AI Staff
Original: Staff AI EngineerSalário: desconhecidoRemotoStaffDados e machine learning
PythonLLMDjangoPostgreSQLRedisGraphQL
Staff AI Engineer é uma oferta aberta na Jobgether. É uma vaga remota, e a oferta indica Colômbia como localização. Classificamo-la em dados e machine learning. Tecnologias mencionadas na oferta: LLM, Django, PostgreSQL, Redis, GraphQL e Python. Há 227 vagas abertas da Jobgether neste site, 54 das quais em TI e engenharia.
Publicada hoje · Última verificação: 2026-11-06
Sobre Jobgether
Empresa não tecnológica com equipa de TI 227 vagas abertas, 24% em TI e engenharia. Áreas com mais vagas: Marketing e comunicação (124), Dados e machine learning (71), Finanças e jurídico (56).
Ofertas semelhantes
Engenheiro/a de Analytics SeniorOriginal: Senior Analytics EngineerInstructure, Inc. · US-REMOTEUSD 145K–155K / anoEngenheiro/a de Analytics SeniorOriginal: Senior Analytics Engineer Mercer Advisors · Remote, USAUSD 140,2K–165K / anoMachine Learning Engineer StaffOriginal: Staff Machine Learning EngineerTilt Finance · Remote - USUSD 220K–265K / anoData Engineer SeniorOriginal: Senior Data EngineerClera · remoteUSD 120K–160K / anoData ScientistOriginal: Data Scientist Nava PBC · Template RemotoData Engineer Senior (SQL, dbt)Original: Senior Data Engineer (SQL, dbt)Exadel · Brazil, ColombiaData AnalystOriginal: Data AnalystUni Systems · Petten, North Holland, NetherlandsRemotoProgramador/a BIOriginal: BI DeveloperBooksy · Poland | SpainRemoto
| Local de trabalho | Remoto |
| Nível de experiência | Staff |
| Área | Dados e machine learning |
| Países | Colômbia |
| Idiomas | Python |
| Tipo de emprego | Full-time |
| Dados principais | Stack: Python, LLM, Django, PostgreSQL, Redis, GraphQL · Remoto |
A descrição completa está na oferta original. As etiquetas são definidas automaticamente e podem estar erradas. Sobre os dados