Helsinki | London
Engenheiro/a de Martech
Original: MarTech EngineerSalário: desconhecidoPresencialDesenvolvimento de software (geral)
CI/CDSparkDatabricksAWSTerraformKafkaLLMCRMEmail marketingMarketing automationPerformance marketing
supercell, uma empresa de software do setor videojogos e apostas, procura preencher a vaga de MarTech Engineer. A vaga é presencial em Helsinki. Classificamo-la em desenvolvimento de software (geral). A oferta menciona CI/CD, Spark, Databricks, AWS, Terraform e Kafka. A supercell tem 6 vagas abertas neste site, 5 das quais em TI e engenharia.
Publicada hoje · Última verificação: 2026-11-03
Sobre supercell
Videojogos e apostas Empresa de produto de software 6 vagas abertas, 83% em TI e engenharia. Áreas com mais vagas: Dados e machine learning (1), Suporte e administração de TI (1), QA e testes (1).
Ofertas semelhantes
Engenheiro/a de SoluçõesOriginal: Solution EngineerSnowflake · GB-LondonEngenheiro/a DeployedOriginal: Deployed EngineerWordsmith AI · Edinburgh | LondonPresencialEngenheiro/a Principal de Software SeniorOriginal: Senior Principal Software EngineerIndra Group UK & Ireland · Redhill, Surrey, United KingdomEngenheiro/a de Software SeniorOriginal: Senior Software EngineerGetscope · LondonPresencialEngenheiro/a de GRCOriginal: GRC Engineerincident.io · LondonHíbridoArquiteto/a Principal de SoftwareOriginal: Principal Software ArchitectIonQ · Oxford, England, United KingdomEngenheiro/a de Operações TécnicasOriginal: Technical Operations EngineerAnduril Industries · London, England, United KingdomEngenheiro/a Forward Deployed - EMEAOriginal: Forward Deployed Engineer - EMEAn8n · Berlin Office | Bosnia | Norway | Estonia | Latvia | Slovenia | Netherlands | Hungary | Portugal | Poland | Serbia | Austria | Finland | Montenegro | London Office | Albania | Lithuania | Slovakia | Ireland | Bulgaria | Denmark | Belgium | Czech Republic | United Kingdom | Croatia | Spain | GreeceRemoto
| Local de trabalho | Presencial |
| Nível de experiência | Não indicado |
| Área | Desenvolvimento de software (geral) |
| Países | Finlândia, Reino Unido |
| Tipo de emprego | FullTime |
| Dados principais | Stack: CI/CD, Spark, Databricks, AWS, Terraform, Kafka, LLM |
A descrição completa está na oferta original. As etiquetas são definidas automaticamente e podem estar erradas. Sobre os dados