Remote | Europe | Poland | United Kingdom | Netherlands
Engenheiro/a Full-Stack (Foco em Frontend) - Studio
Original: Full-Stack Engineer (Frontend Leaning) - StudioSalário: desconhecidoRemotoDesenvolvimento frontend
Premiere ProFinal Cut Pro
Full-Stack Engineer (Frontend Leaning) - Studio é uma oferta aberta na ElevenLabs, uma empresa de software do setor IA e dados. A vaga é em regime remoto a partir da Europa. Classificamo-la em desenvolvimento frontend. Benefícios mencionados na oferta: orçamento para teletrabalho. A ElevenLabs tem 21 vagas abertas neste site, 6 das quais em TI e engenharia.
Publicada há 3 dias · Última verificação: 2026-11-06
Sobre ElevenLabs
IA e dados Empresa de produto de software 21 vagas abertas, 29% em TI e engenharia. Áreas com mais vagas: Vendas (8), Dados e machine learning (2), Finanças e jurídico (2).
Ofertas semelhantes
Engenheiro/a de Software Senior - JavaScript/Vue (UK)Original: Senior Software Engineer - Javascript/Vue (UK)Dayshape · United KingdomGBP 50K–60K / anoEngenheiro/a de UIOriginal: UI EngineerValarian Technologies Limited · LondonHíbridoProgramador/a WebOriginal: Web DeveloperEUROPEAN DYNAMICS · Athens, Attica, GreeceRemotoEngenheiro/a FrontendOriginal: Frontend EngineerBjak · United KingdomHíbridoEngenheiro/a FrontendOriginal: Frontend EngineerFaculty · LondonHíbridoEngenheiro/a Frontend - React (Pagamentos)Original: Front-End Engineer - React (Payments) Capco · Poland - WarsawHíbridoFrontend / Engenheiro de Produto (m/w/d) – React, B2B-SaaSOriginal: Frontend / Product Engineer (m/w/d) – React, B2B-SaaSsaltrock · Remote | Köln | MünsterRemotoConcierge de Dia - Belle VueOriginal: Day Concierge - Belle VuePegasus Homes · London, England, United Kingdom
| Local de trabalho | Remoto |
| Nível de experiência | Não indicado |
| Área | Desenvolvimento frontend |
| Países | Reino Unido, Holanda, Polônia |
| Tipo de emprego | FullTime |
| Dados principais | Remoto a partir de Europa · Orçamento para teletrabalho |
A descrição completa está na oferta original. As etiquetas são definidas automaticamente e podem estar erradas. Sobre os dados