Stockholm, Sweden | Linköping, Sweden
Engenheiro/a de AI Lead
Original: Lead AI EngineerSalário: desconhecidoHíbridoSéniorDados e machine learning
C#JavaJavaScriptPythonTypeScriptAzure
Cambio, uma empresa do setor prestadores de cuidados de saúde, tem uma vaga aberta de Lead AI Engineer. A vaga é em regime híbrido, com base em Linköping, Suécia. As nossas etiquetas classificam-na como uma vaga de nível sénior em dados e machine learning. O stack da oferta inclui Azure, C#, Java, JavaScript, Python e TypeScript. Neste momento, é a única vaga aberta da Cambio neste site.
Publicada há 20 dias · Última verificação: 2026-11-03
Sobre Cambio
Prestadores de cuidados de saúde Empresa não tecnológica com equipa de TI 1 vaga aberta, 100% em TI e engenharia. Áreas com mais vagas: Dados e machine learning (1).
Ofertas semelhantes
Membro Técnico Staff, Machine LearningOriginal: Member of Technical Staff, Machine LearningBjak · SwedenRemotoMachine Learning Engineer, Ranking e RetrievalOriginal: Machine Learning Engineer, Ranking & RetrievalBjak · SwedenRemotoEngenheiro/a de AI AplicadaOriginal: Applied AI EngineerBjak · SwedenRemotoEngenheiro/a de Aplicações LLMOriginal: LLM Application EngineerBjak · SwedenRemotoEngenheiro/a de AnalyticsOriginal: Analytics EngineerLovable · Boston | London | Stockholm | New York CityUSD 141,5K–192K / anoMachine Learning Engineer Senior/LeadOriginal: Senior/Lead Machine Learning EngineerMimica · London | Edinburgh | Ireland | Dublin | Amsterdam | Montreal | Toronto | Denmark | United Kingdom | Italy | Cambridge | SwedenRemotoData ScientistOriginal: Data ScientistNeko Health · StockholmHíbridoEngenheiro/a AI LLM Mid/SeniorOriginal: Mid/Senior AI LLM EngineerDavid Kennedy Recruitment · Paris, France | London, United Kingdom | Lisbon, Portugal | Milan, Italy | Rome, Italy | Berlin, Germany | Athens, Greece | Barcelona, Spain | Bari, Italy | Split, Croatia | Copenhagen, Denmark | Oslo, Norway | Tallinn, Estonia | Limassol, Cyprus | Budapest, Hungary | Florence, Italy | Amsterdam, Netherlands | Stockholm, Sweden | Warsaw, Poland | Kraków, Poland | Lublin, Poland | Opole, Poland | Tokyo, Japan | Seoul, South Korea | Beijing, China | Taipei City, Taiwan | Hong Kong, Hong Kong | Chongqing, China | Bangkok, Thailand | Manila, Philippines | Kuala Lumpur, Malaysia | Singapore, Singapore | Hanoi, Vietnam | Hanover, Germany | Wuhan, China | Shanghai, China | Hangzhou, China | Mumbai, India | Doha, Qatar | Tel Aviv-Yafo, Israel | Riyadh, Saudi Arabia | Madrid, SpainRemoto
| Local de trabalho | Híbrido |
| Nível de experiência | Sénior |
| Área | Dados e machine learning |
| Países | Suécia |
| Idiomas | C#JavaJavaScriptPythonTypeScript |
| Dados principais | Stack: C#, Java, JavaScript, Python, TypeScript, Azure |
A descrição completa está na oferta original. As etiquetas são definidas automaticamente e podem estar erradas. Sobre os dados