Virginia - Remote, Maryland - Hybrid, Washington DC- Hybrid
Engenheiro/a de Automação QE
Original: QE Automation Engineer96,3K–154,4K / anoHíbridoJavaScriptPythonSQLTypeScript
QE Automation Engineer é uma oferta aberta na Kapitus, uma empresa de software do setor IA e dados. É uma vaga híbrida em Washington, Estados Unidos. Classificamo-la em desenvolvimento de software (geral). Tecnologias mencionadas na oferta: Playwright, CI/CD, Salesforce, Jira, Selenium e AWS. Há 5 vagas abertas da Kapitus neste site, 2 das quais em TI e engenharia.
Publicada há 2 dias · Última verificação: 2026-10-26
Sobre Kapitus
IA e dados Empresa de produto de software 5 vagas abertas, 40% em TI e engenharia. Áreas com mais vagas: Desenvolvimento de software (geral) (6), Estratégia, consultoria e análise (2).
Ofertas semelhantes
Engenheiro/a Principal de VerificaçãoOriginal: Principal Verification EngineerAstera Labs · San Jose, California, United StatesUSD 185K–230K / anoEngenheiro/a de Software Mid-CareerOriginal: Mid-Career Software EngineerCHAOS Industries · El Segundo, California, United StatesUSD 1 / horaGestor/a de Programas TécnicosOriginal: Technical Program ManagerVolantis Semiconductor, Inc. · Hybrid Remote/SF Bay Area/Austin/BostonHíbridoEngenheiro/a de Operações TécnicasOriginal: Technical Operations Engineerallen-control-systems · Austin, TXPresencialEngenheiro/a de Software EmbebidoOriginal: Embedded Software EngineerValinor Enterprises, Inc. · Washington, D.C.PresencialEngenheiro/a de Software Staff (AI Aplicada)Original: Staff Software Engineer (Applied AI)Traba · New York City, NY | San FranciscoUSD 240K–300K / anoEngenheiro/a de Software Staff (Agentes de AI)Original: Staff Software Engineer (AI Agents)Traba · New York City, NY | San FranciscoUSD 240K–300K / anoEngenheiro/a de Software Senior (AI Agents)Original: Senior Software Engineer (AI Agents)Traba · New York City, NY | San FranciscoUSD 200K–240K / ano
| Local de trabalho | Híbrido |
| Nível de experiência | Não indicado |
| Área | Desenvolvimento de software (geral) |
| Países | Estados Unidos |
| Idiomas | JavaScriptPythonSQLTypeScript |
| Dados principais | Stack: JavaScript, Python, SQL, TypeScript, Playwright, CI/CD, Salesforce, Jira, Selenium, AWS |
A descrição completa está na oferta original. As etiquetas são definidas automaticamente e podem estar erradas. Sobre os dados