Joint Base Anacostia-Bolling, Pentagon
Data Scientist de Defesa CBRN
Original: CBRN Defense Data ScientistUSD 110K–190K / anoDados e machine learning
C++PythonPhD
CBRN Defense Data Scientist é uma oferta aberta na Dynamis, Inc., uma empresa do setor cibersegurança. Classificamo-la em dados e machine learning. Tecnologias mencionadas na oferta: C++ e Python. Há 5 vagas abertas da Dynamis, Inc. neste site, 1 das quais em TI e engenharia.
Publicada há 24 dias · Última verificação: 2026-10-27
Sobre Dynamis, Inc.
Cibersegurança Empresa não tecnológica com equipa de TI 5 vagas abertas, 20% em TI e engenharia. Áreas com mais vagas: Gestão de projetos e programas (2), Estratégia, consultoria e análise (1), Customer success e apoio ao cliente (1).
Ofertas semelhantes
Engenheiro/a de Analytics SeniorOriginal: Senior Analytics EngineerDoorDash India · Hyderabad, IndiaUSD 211,5K / anoEngenheiro/a de AI LeadOriginal: Lead AI EngineerSAP Fioneer · Bengaluru, Karnataka, IndiaData AnalystOriginal: Data AnalystEntain · Brisbane, Queensland, AustraliaData Engineer SeniorOriginal: Senior Data EngineerPeople Data Labs · RemoteRemotoData ScientistOriginal: Data ScientistJerry.ai · New York, New York | Chicago, Illinois | Boston, Massachusetts | San Francisco Bay AreaUSD 140K–160K / anoData Scientist Associado/aOriginal: Associate Data ScientistJerry.ai · New York, New York | Chicago, Illinois | Boston, Massachusetts | San Francisco Bay AreaUSD 110K–140K / anoData AnalystOriginal: Data AnalystRVO Health · Charlotte, North Carolina, United StatesUSD 70K–95K / anoMachine Learning Engineer StaffOriginal: Staff Machine Learning EngineerTwilio · Remote - Ontario, Canada (DNU)USD 160,3K–200,4K / ano
| Local de trabalho | Local de trabalho não indicado |
| Nível de experiência | Não indicado |
| Área | Dados e machine learning |
| Idiomas | C++Python |
| Dados principais | Stack: C++, Python |
A descrição completa está na oferta original. As etiquetas são definidas automaticamente e podem estar erradas. Sobre os dados