London, England, United Kingdom
Programador/a de Análise e Controlo em Tempo Real
Original: Realtime Analytics and Controls DeveloperSalário: desconhecidoSéniorC++JavaKotlin
Realtime Analytics and Controls Developer é uma oferta aberta na XTX Markets, uma empresa de software do setor IA e dados. O local de trabalho é London, Reino Unido. As nossas etiquetas classificam-na como uma vaga de nível sénior em desenvolvimento de software (geral). Tecnologias mencionadas na oferta: C++, Java e Kotlin. Pede 5+ anos de experiência. Neste momento, é a única vaga aberta da XTX Markets neste site.
Publicada há 23 dias · Última verificação: 2026-10-25
Sobre XTX Markets
IA e dados Empresa de produto de software 1 vaga aberta, 100% em TI e engenharia. Áreas com mais vagas: Desenvolvimento de software (geral) (1).
Ofertas semelhantes
Engenheiro/a de PerformanceOriginal: Performance EngineerCuspAI · Cambridge, UK | Amsterdam, NL | Berlin, DE | Cambridge, UKHíbridoEngenheiro/a de Software Staff, Planeamento de MovimentoOriginal: Staff Software Engineer, Motion PlanningAeroVect · Remote | Italy | Poland | Stockholm | London | Amsterdam | Paris | Toronto - Remote | Frankfurt | United Kingdom (Remote) | Vancouver - Remote | Atlanta - HybridRemotoEngenheiro/a de Software SeniorOriginal: Senior Software EngineerKaluza · Bristol, England, United Kingdom; Edinburgh, Scotland, United Kingdom; London, England, United KingdomEngenheiro/a de Soluções Senior, Pré-Venda (EMEA)Original: Senior Solutions Engineer, Pre-Sales (EMEA)Omni · Dublin, Ireland | London, United KingdomEUR 165K–186K / anoEngenheiro/a de Produto SeniorOriginal: Senior Product Engineer Prolific · Remote, UKRemotoResponsável de EngenhariaOriginal: Engineering LeadBjak · United KingdomHíbridoEngenheiro/a de Software LeadOriginal: Lead Software EngineerBjak · United KingdomHíbridoProgramador/a de Software, DevEx (Stateful Systems)Original: Software Developer, DevEx (Stateful Systems)Slice · Remote - UK or North MacedoniaRemoto
| Local de trabalho | Local de trabalho não indicado |
| Nível de experiência | Sénior |
| Área | Desenvolvimento de software (geral) |
| Países | Reino Unido |
| Idiomas | C++JavaKotlin |
| Dados principais | Stack: C++, Java, Kotlin · Experiência: 5+ anos · Horário: Regime de prevenção |
A descrição completa está na oferta original. As etiquetas são definidas automaticamente e podem estar erradas. Sobre os dados