Remote
Engenheiro/a de AI Aplicada
Original: Applied AI EngineerSalário: desconhecidoRemotoDados e machine learning
PythonTypeScriptLLMGitPrototyping
DistantJob procura preencher a vaga de Applied AI Engineer. É uma vaga remota. Classificamo-la em dados e machine learning. A oferta menciona LLM, Git, Python e TypeScript. Neste momento, a DistantJob não tem mais nenhuma vaga aberta neste site.
Publicada hoje · Última verificação: 2026-11-13
Sobre DistantJob
Empresa não tecnológica com equipa de TI 1 vaga aberta, 100% em TI e engenharia. Áreas com mais vagas: Dados e machine learning (1).
Ofertas semelhantes
Engenheiro/a de AI/ML SeniorOriginal: Senior AI/ML EngineerDragos · United StatesRemotoData Analyst, Análise ComercialOriginal: Data Analyst, Commercial AnalyticsVirta Health · RemoteUSD 96K–138,5K / anoEngenheiro/a AI/MLOriginal: AI/ML EngineerTrilogy Federal · Arlington, VARemotoEngenheiro/a de Visão ComputacionalOriginal: Computer Vision Engineeraugmodo · United StatesRemotoData Analyst SeniorOriginal: Senior Data Analyst Uberall · Argentina | BrazilRemotoData Engineer IIOriginal: Data Engineer IIJobgether · IndiaRemotoData Engineer SeniorOriginal: Senior Data EngineerJobgether · USRemotoData Engineer SeniorOriginal: Senior Data EngineerClera · remoteUSD 120K–160K / ano
| Local de trabalho | Remoto |
| Nível de experiência | Não indicado |
| Área | Dados e machine learning |
| Idiomas | PythonTypeScript |
| Dados principais | Stack: Python, TypeScript, LLM, Git · Remoto |
A descrição completa está na oferta original. As etiquetas são definidas automaticamente e podem estar erradas. Sobre os dados