San Francisco
Engenheiro/a de Software, Frontend
Original: Software Engineer, FrontendUSD 180K–310K / anoPresencialJavaScriptReact
Gamma, uma empresa de software, procura preencher a vaga de Software Engineer, Frontend. A vaga é presencial em San Francisco, Estados Unidos. Classificamo-la em desenvolvimento frontend. A oferta menciona React e JavaScript. Benefícios mencionados na oferta: participação no capital. A Gamma tem 3 vagas abertas neste site, 3 das quais em TI e engenharia.
Publicada há 9 dias · Última verificação: 2026-10-25
Sobre Gamma
Empresa de produto de software 3 vagas abertas, 100% em TI e engenharia. Áreas com mais vagas: Desenvolvimento frontend (2), Desenvolvimento de software (geral) (1).
Ofertas semelhantes
Estagiário/a de Engenharia de Software Frontend - Verão 2027Original: Frontend Software Engineer Intern - Summer 2027Skydio · San Mateo, California, United StatesUSD 47 / horaProgramador/a Intern, Plataforma Frontend - Winter 2027Original: Developer Intern, Front-End Platform - Winter 20271Password · Remote (United States | Canada)RemotoEngenheiro/a Frontend Senior - Experiência de MarcaOriginal: Senior Frontend Engineer - Brand ExperienceBetsson Group · AthensEngenheiro/a Full-Stack (Foco em Frontend) - StudioOriginal: Full-Stack Engineer (Frontend Leaning) - StudioElevenLabs · Remote | United States | Poland | United Kingdom | BulgariaRemotoEngenheiro/a Frontend de CompiladoresOriginal: Compiler Frontend EngineerNormal Computing Corporation · Mountain ViewHíbridoProgramador/a Frontend, Segurança de DispositivosOriginal: Frontend Developer, Device Security1Password · Remote (United States | Canada)USD 123K–172K / anoProgramador/a Front-End SeniorOriginal: Senior Front-End DeveloperJobber · Edmonton | Vancouver | Kitchener-Waterloo | TorontoHíbridoApostas Desportivas - Team Lead de Engenharia FrontendOriginal: Sportsbook - Frontend Engineering Team LeadBetsson Group · Athens
| Local de trabalho | Presencial |
| Nível de experiência | Não indicado |
| Área | Desenvolvimento frontend |
| Países | Estados Unidos |
| Idiomas | JavaScript |
| Tipo de emprego | FullTime |
| Dados principais | Stack: JavaScript, React · Participação no capital |
A descrição completa está na oferta original. As etiquetas são definidas automaticamente e podem estar erradas. Sobre os dados